| 商工狀態 | 歇業/撤銷 |
| 核准設立日期 | 1994-09-05 |
| 最後核准變更日期 | 1994-09-05 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 6,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 元太食品行 | 1994-09-05 |
該公司資本額為 6,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,087 家,其資本額超越全國 17.02% 的同產業公司。
該公司資本額為 6,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 113,688 家,其資本額超越同縣市 10.86% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,681 家,其成立時間早於全國 39.83% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 95,053 家,其成立時間早於同縣市 56.10% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|6,000 | 1994-09-05 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1994-09-05 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上鼎企業社 | 營業中 | 邱慶助 | 240,000 | 2020-06-23 | 同名董監事:邱慶助 |
| 2 | 東億宣傳廣告有限公司 | 非營業中 | 邱慶助 | 2,000,000 | 2014-03-10 | 同名董監事:邱慶助 |