| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2024-10-23 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2024-10-23 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2024-10-23 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 33,644 家,其資本額超越全國 18.57% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 14,208 家,其資本額超越同縣市 14.27% 的同產業公司。
該公司成立 1 年,屬於,全國同產業的公司有 33,373 家,其成立時間早於全國 7.07% 的同產業公司。
該公司成立 1 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 14,206 家,其成立時間早於同縣市 6.50% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 聖哈博有限公司 | 2024-10-23 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易順工程行 | 非營業中 | 黃微婷 | 240,000 | 2014-05-30 | 同名董監事:黃微婷 |
| 2 | 太子通信社 | 營業中 | 黃微婷 | 20,000 | 2024-03-11 | 同名董監事:黃微婷 |
| 3 | 昶盈漁業股份有限公司 | 非營業中 | 洪英英 | 5,000,000 | 2010-08-31 | 同名董監事:黃微婷 |
| 4 | 億展漁業股份有限公司 | 營業中 | 洪英英 | 11,500,000 | 2010-10-12 | 同名董監事:黃微婷 |