| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2024-09-26 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2024-09-26 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2024-09-26 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 71,509 家,其資本額超越全國 21.73% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 1,016 家,其資本額超越同縣市 23.33% 的同產業公司。
該公司成立 1 年,屬於,全國同產業的公司有 65,706 家,其成立時間早於全國 1.39% 的同產業公司。
該公司成立 1 年,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 1,013 家,其成立時間早於同縣市 1.58% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 黃冠興業有限公司 | 2024-09-26 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-10 | 勞局納字第11401819670號 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 罰金 20000 元 | 勞動部 | - |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68006474 | 黃冠興業有限公司 | 生產中 | 桃園市蘆竹區內厝里長安路二段72號(1樓) | 2024-12-17 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慧芳食品企業社 | 非營業中 | 陳奕政 | 10,000 | 2022-10-13 |