| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2024-11-26 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|500,000 | 2024-11-26 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2024-11-26 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 3,040 家,其資本額超越全國 36.41% 的同產業公司。
該公司資本額為 500,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 147 家,其資本額超越同縣市 25.17% 的同產業公司。
該公司成立 1 年,屬於,全國同產業的公司有 2,988 家,其成立時間早於全國 1.27% 的同產業公司。
該公司成立 1 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 147 家,其成立時間早於同縣市 2.72% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 正鋐開發有限公司 | 2024-11-26 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成隆商行 | 營業中 | 劉成龍 | 200,000 | 2012-07-02 | 同名董監事:劉成龍 |
| 2 | 龍物誌企業社 | 非營業中 | 劉成龍 | 200,000 | 2023-10-18 | 同名董監事:劉成龍 |
| 3 | 凱韻國際企業有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 2015-10-01 | 同地址:桃園市中壢區中央西路二段157號 |
| 4 | 活力發工程開發有限公司 | 營業中 | 陳嘉豐 | 2,000,000 | 2022-06-15 | |
| 5 | 活力發運動彩券行 | 營業中 | 王姿文 | 100,000 | 2023-10-06 | |
| 6 | 活力發彩券行 | 營業中 | 江以萱 | 240,000 | 2013-09-24 | |
| 7 | 博司餐飲企業社 | 非營業中 | 殷泰興 | 3,000,000 | 2016-02-19 | |
| 8 | 活力樂運彩投注站 | 非營業中 | 鍾華鎮 | 200,000 | 2013-10-30 |