| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1974-09-21 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000 | 1974-09-21 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1974-09-21 |
| 最後核准變更日期 | 2014-10-30 |
| 登記機關 | 基隆市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 1.67% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000 元,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 14,392 家,其資本額超越同縣市 0.91% 的同產業公司。
該公司成立 51 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,960 家,其成立時間早於全國 97.80% 的同產業公司。
該公司成立 51 年,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 14,382 家,其成立時間早於同縣市 95.68% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 新豐隆商行 | 1974-09-21 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2010-03-31 | 99,除,161 | TYDV,99,除,161,20100331,1 |
| 2 | 臺灣桃園地方法院 | 公示催告 | 民事判決 | 2009-11-11 | 98,司催,910 | TYDV,98,司催,910,20091111,1 |