| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1978-02-17 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|50,000,000 | 2024-08-06 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|45,000,000 | 2023-11-23 |
| 3 | 實收資本額|- 資本額|28,000,000 | 2021-05-06 |
| 4 | 實收資本額|- 資本額|25,000,000 | 2019-10-28 |
| 5 | 實收資本額|- 資本額|50,000,000 | 1978-02-17 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣花蓮地方法院 | 訴訟救助 | 民事判決 | 2025-04-07 | 113,救,40 | HLDV,113,救,40,20250407,1 |
| 2 | 臺灣桃園地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2024-11-06 | 112,建簡上,1 | TYDV,112,建簡上,1,20241106,2 |
| 3 | 臺灣桃園地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2024-03-19 | 112,建簡上,1 | TYDV,112,建簡上,1,20240319,1 |
| 4 | 臺灣桃園地方法院 | 給付尾款 | 民事判決 | 2022-12-30 | 111,建,72 | TYDV,111,建,72,20221230,2 |
| 5 | 臺灣桃園地方法院 | 給付尾款 | 民事判決 | 2022-06-22 | 111,建,72 | TYDV,111,建,72,20220622,1 |
| 6 | 臺灣桃園地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2022-05-09 | 111,司促,3515 | TYDV,111,司促,3515,20220509,2 |
| 7 | 臺灣桃園地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2022-04-13 | 111,司票,936 | TYDV,111,司票,936,20220413,1 |
| 8 | 臺灣桃園地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2022-04-13 | 111,司促,3515 | TYDV,111,司促,3515,20220413,1 |
| 9 | 臺灣花蓮地方法院 | 給付職業災害補償等 | 民事判決 | 2020-08-28 | 108,勞訴,18 | HLDV,108,勞訴,18,20200828,4 |
| 10 | 臺灣花蓮地方法院 | 給付職業災害補償等 | 民事判決 | 2020-07-14 | 108,勞訴,18 | HLDV,108,勞訴,18,20200714,3 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-09 | 41-112-080665 | 違反廢棄物清理法第27條第2款規定,並依廢棄物清理法第50條第3款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第2條規定裁處。 | 罰鍰新臺幣4800元整。 | 行政院環境部 | - |
| 2 | 2023-03-01 | 41-112-081311 | 違反廢棄物清理法第27條第2款規定,並依廢棄物清理法第50條第3款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第2條第1項第1款規定裁處。 | 罰鍰新臺幣4800元整。 | 行政院環境部 | - |
| 3 | 2022-03-13 | 41-111-051038 | 違反廢棄物清理法第27條第2款規定,並依廢棄物清理法第50條第3款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第2條第1項第1款規定裁處。 | 罰鍰新臺幣2400元整。 | 行政院環境部 | - |
| 4 | 2019-09-24 | 21-109-050001 | 違反桃園市發展低碳綠色城市自治條例第33條之規定,並依桃園市發展低碳綠色城市自治條例第37條之1裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣20000元整。處環境講習8小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 5 | 2017-09-01 | 勞職授字第1060202337號 | 對高度2公尺以上之屋頂及鋼構開口部分等作業場所,未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備及未設置安全上下設備;對於勞工從事斜度大於34度(高底比為2比3)之屋頂作業者,未設置適當之護欄,支承穩妥且寬度在40公分以上之適當工作臺,未設置堅固錨錠之安全母索等裝置;對於廠房屋頂高度5公尺以上施工架上下設備構築,未以斜撐材作適當而充分之支撐,未於適當之垂直方向以不超過5.5公尺、水平方向以不超過7.5公尺為限之水平距離處與構造物妥實連接,未事先就預期施工時之最大荷重,依結構力學原理妥為設計,置備施工圖說,及未建立按施工圖說施作之查驗機制。 | - | 勞動部 | - |
| 6 | 2016-12-08 | 40-106-010045 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第1款之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 7 | 2016-12-08 | 40-106-010046 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第2款之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 8 | 2013-04-26 | 41-102-051091 | 違反廢棄物清理法第27條第2款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 9 | 2012-08-13 | 41-101-090066 | 違反廢棄物清理法第27條第1項第2款之規定,並依廢棄物清理法第50條第1項第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 10 | 2011-02-22 | 41-100-030496 | 違反廢棄物清理法第27條第2款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣3000元整。限改日期:100年02月22日。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太魯閣工務段115年度洛韶監工站違規廣告物拆除及交通設施清洗工作 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 1,630,000 | 2025-12-04 | - | 宏齊營造有限公司 |
| 2 | 台11線8K+750~+910路段掏空修復工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 74,300,000 | 2025-11-25 | - | - |
| 3 | 太魯閣工務段115年度預約雪季期間路面積雪清除暨花季勤務工作 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 1,860,000 | 2025-11-19 | - | - |
| 4 | 太魯閣工務段115年度預約經常性橋梁零星修復暨災害搶修工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 4,664,000 | 2025-11-19 | - | - |
| 5 | 花蓮工務段豐濱監工站115年度預約經常性災害搶修工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 43,000,000 | 2025-11-13 | - | - |
| 6 | 花蓮工務段豐濱監工站114年度(第二次)預約經常性災害搶修工程(CCO) | 交通部公路局東區養護工程分局 | 1,002,118 | 2025-11-13 | - | - |
| 7 | 花蓮工務段豐濱監工站114年度預約經常性災害搶修工程(CCO) | 交通部公路局東區養護工程分局 | 2,245,525 | 2025-11-03 | - | - |
| 8 | 台9線231K+952馬太鞍溪橋橋墩及路面板拆除工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 42,513,000 | 2025-10-15 | - | - |
| 9 | 台9線231k+952馬太鞍溪橋臨時便道搶修工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 43,000,000 | 2025-10-02 | - | - |
| 10 | 台11線8K+450~+630路段掏空修復工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 73,000,000 | 2025-09-17 | - | 東黓營造有限公司 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1978-02-17 |
| 最後核准變更日期 | 2024-08-06 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 50,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 50,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 98.72% 的同產業公司。
該公司資本額為 50,000,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 25,325 家,其資本額超越同縣市 98.69% 的同產業公司。
該公司成立 47 年,屬於,全國同產業的公司有 297,250 家,其成立時間早於全國 99.01% 的同產業公司。
該公司成立 47 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 25,310 家,其成立時間早於同縣市 99.46% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 大才營造有限公司 | 1978-02-17 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:洪哲政 | 聯合新聞網 | 2020-06-30 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巧巧滑輪滑軌股份有限公司 | 非營業中 | - | 8,000,000 | 1986-09-11 | 同名董監事:陳文瑞 |
| 2 | 昌泉飼料股份有限公司 | 非營業中 | - | 20,000,000 | - | 同名董監事:陳文瑞 |
| 3 | 協盈橡膠股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1995-11-10 | 同名董監事:陳文瑞 |
| 4 | 台灣巨弘科技股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1993-06-16 | 同名董監事:陳文瑞 |
| 5 | 明太煮酸菜魚店 | 非營業中 | 陳文瑞 | 150,000 | 2020-12-14 | 同名董監事:陳文瑞 |
| 6 | 六善門企業社 | 非營業中 | 陳文瑞 | 80,000 | 2021-04-28 | 同名董監事:陳文瑞 |
| 7 | 瑞弘工程行 | 非營業中 | 陳文瑞 | 200,000 | 2006-10-26 | 同名董監事:陳文瑞 |
| 8 | 展瑞投資股份有限公司 | 非營業中 | 陳文瑞 | 128,000,000 | 2001-04-23 | 同名董監事:陳文瑞 |
| 9 | 瑞鴻水電工程行 | 營業中 | 陳文瑞 | 100,000 | 2021-08-19 | 同名董監事:陳文瑞 |
| 10 | 瑞峰電料行 | 營業中 | 陳文瑞 | 4,020,000 | 1996-04-18 | 同名董監事:陳文瑞 |