| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1989-08-29 |
| 最後核准變更日期 | 1993-01-21 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 新添成車料行 | 1989-08-29 |
該公司資本額為 50,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,234 家,其資本額超越全國 35.14% 的同產業公司。
該公司資本額為 50,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 324,768 家,其資本額超越同縣市 22.89% 的同產業公司。
該公司成立 36 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,828 家,其成立時間早於全國 60.92% 的同產業公司。
該公司成立 36 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 301,813 家,其成立時間早於同縣市 49.65% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1989-08-29 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|50,000 | 1989-08-29 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 達音康偉股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 2006-02-03 | 同名董監事:楊登竣 |
| 2 | 捷升資訊工作室 | 非營業中 | 楊登竣 | 40,000 | 1997-10-08 | 同名董監事:楊登竣 |
| 3 | 麗隱國際有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1993-08-03 | 同地址:臺北市大同區大龍街22巷5號1樓 |
| 4 | 雅翔國際貿易有限公司 | 非營業中 | 楊智翔 | 500,000 | 1999-10-30 | 同地址:臺北市大同區大龍街22巷5號1樓 |