| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈺豐裝潢工程有限公司 | 營業中 | 林美玉 | 1,000,000 | 2006-04-11 | 同名董監事:林美玉 |
| 2 | 星紀髮型美容有限公司 | 營業中 | 林美玉 | 13,000,000 | 2000-11-02 | 同名董監事:林美玉 |
| 3 | 有利車業有限公司 | 營業中 | 林美玉 | 1,000,000 | 1995-02-03 | 同名董監事:林美玉 |
| 4 | 順發生活事業股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,500,000 | 2001-05-09 | 同名董監事:林美玉 |
| 5 | 辰諾股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1992-02-01 | 同名董監事:林美玉 |
| 6 | 俊佑開發股份有限公司 | 非營業中 | - | 30,000,000 | 1992-12-31 | 同名董監事:林美玉 |
| 7 | 華星國際股份有限公司 | 非營業中 | - | 15,000,000 | 1998-02-20 | 同名董監事:林美玉 |
| 8 | 鋒邦股份有限公司 | 非營業中 | - | 32,000,000 | 1988-10-14 | 同名董監事:林美玉 |
| 9 | 一條龍股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1992-12-21 | 同名董監事:林美玉 |
| 10 | 巧禮實業股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1990-11-03 | 同名董監事:林美玉 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1988-11-01 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|6,500 | 1988-11-01 |
該公司資本額為 6,500 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,690 家,其資本額超越全國 17.94% 的同產業公司。
該公司資本額為 6,500 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 324,712 家,其資本額超越同縣市 10.94% 的同產業公司。
該公司成立 37 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,284 家,其成立時間早於全國 63.73% 的同產業公司。
該公司成立 37 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 301,757 家,其成立時間早於同縣市 53.53% 的同產業公司。