| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1986-04-01 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|450,000 | 1986-04-01 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1986-04-01 |
| 最後核准變更日期 | 1996-02-09 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 450,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 450,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,395,255 家,其資本額超越全國 51.39% 的同產業公司。
該公司資本額為 450,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 324,938 家,其資本額超越同縣市 38.97% 的同產業公司。
該公司成立 39 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,848 家,其成立時間早於全國 73.28% 的同產業公司。
該公司成立 39 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 301,983 家,其成立時間早於同縣市 68.26% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 明紅影視社 | 1986-04-01 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巧欣影視社 | 非營業中 | 莊瑞菊 | 450,000 | 1988-09-22 | 同名董監事:莊瑞菊 |
| 2 | 國輝號 | 非營業中 | 莊瑞菊 | 150,000 | 1998-06-29 | 同名董監事:莊瑞菊 |
| 3 | 德門廣告事業有限公司 | 非營業中 | - | 1,500,000 | 1994-04-01 | 同地址:臺北市文山區木新路3段249號4樓 |
| 4 | 聯閎實業有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 1982-10-08 | 同地址:臺北市文山區木新路3段249號1樓 |