| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1987-08-06 |
| 最後核准變更日期 | 1991-05-01 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 興凱企業社 | 1987-08-06 |
該公司資本額為 50,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,361 家,其資本額超越全國 35.14% 的同產業公司。
該公司資本額為 50,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 324,784 家,其資本額超越同縣市 22.89% 的同產業公司。
該公司成立 38 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,955 家,其成立時間早於全國 68.19% 的同產業公司。
該公司成立 38 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 301,829 家,其成立時間早於同縣市 60.40% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|50,000 | 1987-08-06 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1987-08-06 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永興飼料店 | 非營業中 | 張朝來 | 3,000 | 1970-04-22 | 同名董監事:張朝來 |
| 2 | 富加食品行 | 非營業中 | 張朝來 | 60,000 | 1995-10-06 | 同名董監事:張朝來 |
| 3 | 朝來記 | 非營業中 | 張朝來 | 3,000 | - | 同名董監事:張朝來 |
| 4 | 衡濠國際開發有限公司 | 營業中 | 黃湘穎 | 5,000,000 | 2025-09-24 | 同地址:臺北市文山區辛亥路5段47巷2號5樓 |