| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1986-05-20 |
| 最後核准變更日期 | 2000-11-27 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 45,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 45,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,455 家,其資本額超越全國 33.36% 的同產業公司。
該公司資本額為 45,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 205,343 家,其資本額超越同縣市 26.07% 的同產業公司。
該公司成立 39 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,048 家,其成立時間早於全國 72.68% 的同產業公司。
該公司成立 39 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 190,051 家,其成立時間早於同縣市 75.05% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 朝欽實業社 | 1986-05-20 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|45,000 | 1986-05-20 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1986-05-20 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復興實業社 | 非營業中 | 翁仁栓 | 200,000 | 2012-07-02 | 同名董監事:翁仁栓 |
| 2 | 漢興木業企業有限公司 | 非營業中 | - | - | - | 同地址:新北市板橋區長安街一三八巷一弄一二六號一樓 |