| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1988-05-17 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1988-05-17 |
| 最後核准變更日期 | 2017-11-16 |
| 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 45,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 45,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 22.38% 的同產業公司。
該公司資本額為 45,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,785 家,其資本額超越同縣市 7.98% 的同產業公司。
該公司成立 37 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,911 家,其成立時間早於全國 89.39% 的同產業公司。
該公司成立 37 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,508 家,其成立時間早於同縣市 91.04% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 輝龍企業社 | 1988-05-17 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|45,000 | 1988-05-17 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄簡易庭 | 遷讓房屋等 | 民事判決 | 2013-07-31 | 102,雄補,1110 | KSEV,102,雄補,1110,20130731,1 |
| 2 | 臺灣高雄地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2009-04-16 | 98,司促,14714 | KSDV,98,司促,14714,20090416,1 |
| 3 | 臺灣高雄地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2009-03-24 | 98,司促,13030 | KSDV,98,司促,13030,20090324,1 |