| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1987-02-13 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|45,000 | 1987-02-13 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1987-02-13 |
| 最後核准變更日期 | 1992-06-30 |
| 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 45,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 45,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 22.39% 的同產業公司。
該公司資本額為 45,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,644 家,其資本額超越同縣市 7.98% 的同產業公司。
該公司成立 38 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,225 家,其成立時間早於全國 90.68% 的同產業公司。
該公司成立 38 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,367 家,其成立時間早於同縣市 92.34% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 佳正堂香舖 | 1987-02-13 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-10-26 | 21-106-120181 | 違反空氣污染防制法第43條第3項之規定,並依空氣污染防制法第69條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣10000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |