| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1986-05-05 |
| 最後核准變更日期 | 2000-12-01 |
| 登記機關 | 宜蘭縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 35,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 協明企業社 | 1986-05-05 |
該公司資本額為 35,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,459 家,其資本額超越全國 32.24% 的同產業公司。
該公司資本額為 35,000 元,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 23,292 家,其資本額超越同縣市 47.74% 的同產業公司。
該公司成立 39 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,053 家,其成立時間早於全國 72.86% 的同產業公司。
該公司成立 39 年,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 22,658 家,其成立時間早於同縣市 74.90% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1986-05-05 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|35,000 | 1986-05-05 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣士林地方法院 | 除權判決(票據) | 民事判決 | 2014-04-30 | 103,除,28 | SLDV,103,除,28,20140430,1 |
| 2 | 臺灣士林地方法院 | 公示催告 | 民事判決 | 2013-06-05 | 102,司催,322 | SLDV,102,司催,322,20130605,1 |