| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2013-11-21 |
| 最後核准變更日期 | 2013-11-21 |
| 登記機關 | 新竹縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 大三元彩券 | 2013-11-21 |
該公司資本額為 10,000 元,屬於,全國同產業的公司有 26,426 家,其資本額超越全國 18.70% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000 元,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 508 家,其資本額超越同縣市 24.61% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,全國同產業的公司有 26,118 家,其成立時間早於全國 37.42% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 508 家,其成立時間早於同縣市 39.57% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2013-11-21 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000 | 2013-11-21 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:即時新聞 | 自由時報電子報 | 2019-11-06 |
| 2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:陳崇翰 新北報導 | 民視新聞 | 2019-02-01 |
| 3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:【民視新聞】 | PChome新聞 | 2019-02-01 |