| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1961-10-30 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|5,000,000 資本額|5,000,000 | 1961-10-30 |
| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 1961-10-30 |
| 最後核准變更日期 | 2003-11-05 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 10,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | 5,000,000 |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,725 家,其資本額超越全國 85.13% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 324,799 家,其資本額超越同縣市 73.20% 的同產業公司。
該公司成立 64 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,318 家,其成立時間早於全國 99.28% 的同產業公司。
該公司成立 64 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 301,844 家,其成立時間早於同縣市 99.31% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 慎豐貿易股份有限公司 | 1961-10-30 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有笙企業股份有限公司 | 非營業中 | - | 6,000,000 | 1986-09-01 | 同地址:臺北市中正區開封街61號2樓 |
| 2 | 信一實業有限公司 | 非營業中 | - | 1,500,000 | 1977-05-09 | 同地址:臺北市中正區開封街61號1樓 |
| 3 | 儀豐工業原料有限公司 | 非營業中 | - | 500,000 | 1980-03-17 | 同地址:臺北市中正區開封街61號2樓 |
| 4 | 華安電影企業有限公司 | 非營業中 | - | 15,000,000 | 1966-09-01 | 同地址:臺北市中正區開封街61號2樓 |
| 5 | 龍安翻譯社 | 非營業中 | 王鏞輝 | 3,000 | 1986-04-11 | 同地址:臺北市中正區開封街61號3樓 |
| 6 | 博峻實業有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 1990-05-09 | 同地址:臺北市中正區開封街61號2樓 |