| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 1977-01-11 |
| 最後核准變更日期 | 1994-06-27 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剛達實業股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1995-08-16 | 同地址:臺北市大同區太原路133巷24號1樓 |
| 2 | 麗安機械有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 1993-05-13 | 同地址:臺北市大同區太原路133巷24號1樓 |
| 3 | 台灣豆聯國際股份有限公司 | 非營業中 | 張平定 | 12,000,000 | 2001-04-09 | 同地址:臺北市大同區太原路133巷24號1樓 |
| 4 | 台灣聚隆食品有限公司 | 營業中 | 鄭凱諾 | 500,000 | 2020-12-08 | 同地址:臺北市大同區太原路133巷24號1樓 |
| 5 | 永渥裝潢工程有限公司 | 營業中 | 江淑菁 | 1,000,000 | 2014-03-21 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新北地方法院 | 返還消費借貸款 | 民事判決 | 2021-01-27 | 109,訴,3055 | PCDV,109,訴,3055,20210127,1 |
| 2 | 桃園簡易庭 | 公示送達 | 民事判決 | 2011-06-15 | 100,桃簡聲,94 | TYEV,100,桃簡聲,94,20110615,1 |
| 3 | 臺灣士林地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2010-03-04 | 99,促,635 | SLDV,99,促,635,20100304,5 |
| 4 | 臺灣士林地方法院 | 返還買賣價金 | 民事判決 | 2009-12-31 | 98,訴,732 | SLDV,98,訴,732,20091231,2 |
| 5 | 臺灣士林地方法院 | 返還買賣價金 | 民事判決 | 2009-06-18 | 98,訴,732 | SLDV,98,訴,732,20090618,1 |
| 6 | 臺灣臺北地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2009-03-23 | 98,司促,7203 | TPDV,98,司促,7203,20090323,1 |
| 7 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2007-03-03 | 96,票,13417 | TPDV,96,票,13417,20070303,1 |
| 8 | 臺灣臺北地方法院 | 返還消費借貸款 | 民事判決 | 2005-09-20 | 94,訴,3311 | TPDV,94,訴,3311,20050920,1 |
| 9 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2005-07-13 | 94,票,45630 | TPDV,94,票,45630,20050713,1 |
| 10 | 臺灣臺北地方法院 | 清償借款 | 民事判決 | 2005-06-28 | 94,訴,2432 | TPDV,94,訴,2432,20050628,1 |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,441 家,其資本額超越全國 85.12% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 324,670 家,其資本額超越同縣市 73.20% 的同產業公司。
該公司成立 48 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,035 家,其成立時間早於全國 92.47% 的同產業公司。
該公司成立 48 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 301,715 家,其成立時間早於同縣市 93.28% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 豐勤交通器材有限公司 | 1977-01-11 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1977-01-11 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1977-01-11 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1977-01-11 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 1977-01-11 |