| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1973-05-29 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 干彩企業有限公司 | 1973-05-29 |
該公司資本額為 500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,764 家,其資本額超越全國 51.79% 的同產業公司。
該公司資本額為 500,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 324,694 家,其資本額超越同縣市 39.41% 的同產業公司。
該公司成立 52 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,358 家,其成立時間早於全國 96.23% 的同產業公司。
該公司成立 52 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 301,739 家,其成立時間早於同縣市 96.40% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 達信商店 | 非營業中 | 徐玉英 | 3,000 | 1982-08-16 | 同名董監事:徐國武 |
| 2 | 佑春企業社 | 非營業中 | 徐國武 | 3,000,000 | 1985-06-04 | 同名董監事:徐國武 |
| 3 | 和伸企業股份有限公司 | 非營業中 | - | 8,500,000 | 1975-03-19 | 同地址:臺北市中正區臨沂街27巷10號 |
| 4 | 溢信投資有限公司 | 營業中 | 曾盛麟 | 37,860,000 | 2020-08-03 | 同地址:臺北市中正區臨沂街27巷10號3樓 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1973-05-29 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|500,000 | 1973-05-29 |