| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1978-09-11 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1978-09-11 |
| 最後核准變更日期 | 2008-10-21 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,364 家,其資本額超越全國 1.39% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 38,828 家,其資本額超越同縣市 0.80% 的同產業公司。
該公司成立 47 年,屬於,全國同產業的公司有 242,135 家,其成立時間早於全國 99.50% 的同產業公司。
該公司成立 47 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 38,824 家,其成立時間早於同縣市 99.58% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 第一麵食店 | 1978-09-11 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000 | 1978-09-11 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正東國際唱片股份有限公司 | 營業中 | 冷霈如 | 5,000,000 | 2002-10-21 | 同名董監事:簡月桃 |
| 2 | 映象國際多媒體股份有限公司 | 營業中 | 冷繼賢 | 14,000,000 | 2004-06-18 | 同名董監事:簡月桃 |