| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1975-06-16 |
| 商工狀態 | 撤銷 |
| 核准設立日期 | 1975-06-16 |
| 最後核准變更日期 | 1986-07-23 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 7,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 7,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 11.75% 的同產業公司。
該公司資本額為 7,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 217,992 家,其資本額超越同縣市 2.57% 的同產業公司。
該公司成立 50 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,202 家,其成立時間早於全國 97.56% 的同產業公司。
該公司成立 50 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 217,843 家,其成立時間早於同縣市 97.93% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 世華商行 | 1975-06-16 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|7,000 | 1975-06-16 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣士林地方法院 | 拍賣抵押物 | 民事判決 | 2020-09-28 | 109,司拍,351 | SLDV,109,司拍,351,20200928,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鉅座開發股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,500,000 | 1992-01-03 | 同名董監事:蔣炳勝 |
| 2 | 世華汽車材料行 | 營業中 | 蔣忠城 | 200,000 | 2010-03-02 | 同地址:臺北市中正區中華路2段371號 |