| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 1978-07-04 |
| 最後核准變更日期 | 1985-02-27 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉信電業有限公司 | 1978-07-04 |
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,764 家,其資本額超越全國 66.04% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 324,694 家,其資本額超越同縣市 60.10% 的同產業公司。
該公司成立 47 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,358 家,其成立時間早於全國 90.72% 的同產業公司。
該公司成立 47 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 301,739 家,其成立時間早於同縣市 91.77% 的同產業公司。
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1978-07-04 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1978-07-04 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,000,000 | 1978-07-04 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃牛科技有限公司 | 營業中 | 何正羽 | 100,000 | 2018-09-10 | 同地址:臺北市南港區忠孝東路6段269巷2弄12號1樓 |