| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1979-03-12 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1979-03-12 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 1979-03-12 |
| 最後核准變更日期 | 1997-07-08 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,280 家,其資本額超越全國 85.12% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 324,628 家,其資本額超越同縣市 73.19% 的同產業公司。
該公司成立 46 年,屬於,全國同產業的公司有 1,206,873 家,其成立時間早於全國 89.84% 的同產業公司。
該公司成立 46 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 301,673 家,其成立時間早於同縣市 90.93% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 力波企業有限公司 | 1979-03-12 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 1979-03-12 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1979-03-12 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬宇電器行 | 非營業中 | 萬守三 | 50,000 | 1999-07-20 | 同地址:臺北市中正區廈門街20號1樓 |
| 2 | 松巨打字行 | 非營業中 | 連寶玉 | 60,000 | 1983-04-01 | 同地址:臺北市中正區廈門街20號1樓 |
| 3 | 金石全球行銷有限公司 | 營業中 | 梁鎛燁 | 500,000 | 2016-05-16 | 同地址:臺北市中正區廈門街20號地下 |
| 4 | 百克企業有限公司 | 非營業中 | 梁發廣 | 500,000 | 2006-09-25 | 同地址:臺北市中正區廈門街20號地下室 |