| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1983-10-14 |
| 最後核准變更日期 | 2020-09-07 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 基文社 | 1983-10-14 |
該公司資本額為 5,000 元,屬於,全國同產業的公司有 19,852 家,其資本額超越全國 2.73% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 8,899 家,其資本額超越同縣市 1.05% 的同產業公司。
該公司成立 42 年,屬於,全國同產業的公司有 19,419 家,其成立時間早於全國 97.50% 的同產業公司。
該公司成立 42 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 8,896 家,其成立時間早於同縣市 97.56% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000 | 1983-10-14 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1983-10-14 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅歌出版社 | 非營業中 | 蘇南洲 | 200,000 | 2003-03-19 | 同地址:臺北市大安區羅斯福路3段283巷29弄1號2樓 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:黃全興 | 工商時報 | 2021-09-08 |
| 2 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:蔣謙正 | 中華日報 | 2021-09-04 |
| 3 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:中央社 | 蕃薯藤yam | 2021-08-27 |