| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000 | 1991-05-21 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1991-05-21 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1991-05-21 |
| 最後核准變更日期 | 2010-08-02 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 1.67% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 169,803 家,其資本額超越同縣市 1.04% 的同產業公司。
該公司成立 34 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,898 家,其成立時間早於全國 86.03% 的同產業公司。
該公司成立 34 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 166,312 家,其成立時間早於同縣市 91.94% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 億昌皮件行 | 1991-05-21 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺中地方法院 | 損害賠償等 | 民事判決 | 2025-03-03 | 114,補,537 | TCDV,114,補,537,20250303,1 |