| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1986-06-13 |
| 最後核准變更日期 | 2017-08-18 |
| 登記機關 | 彰化縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北高等法院行政 | 給付勞工保險費 | 行政判決 | 2001-07-09 | 90,簡,3379 | TPBA,90,簡,3379,20010709,1 |
| 2 | 臺北高等法院行政 | 給付勞工保險費 | 行政判決 | 2001-04-25 | 89,簡,2887 | TPBA,89,簡,2887,20010425,1 |
該公司資本額為 3,000 元,屬於,全國同產業的公司有 71,523 家,其資本額超越全國 0.91% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,439 家,其資本額超越同縣市 0.95% 的同產業公司。
該公司成立 39 年,屬於,全國同產業的公司有 65,722 家,其成立時間早於全國 86.04% 的同產業公司。
該公司成立 39 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,273 家,其成立時間早於同縣市 84.97% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 東立企業社 | 1986-06-13 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1986-06-13 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000 | 1986-06-13 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:更生新聞網 | 更生新聞網 | 2024-07-08 |
| 2 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:更生新聞網 | 更生新聞網 | 2024-07-07 |
| 3 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:更生新聞網 | 更生新聞網 | 2024-07-06 |
| 4 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:更生新聞網 | 更生新聞網 | 2024-07-04 |
| 5 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:更生新聞網 | 更生新聞網 | 2024-07-03 |
| 6 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:更生新聞網 | 更生新聞網 | 2024-07-02 |