| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1990-02-08 |
| 最後核准變更日期 | 2020-07-29 |
| 登記機關 | 彰化縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大發地產有限公司 | 營業中 | 陳慧敏 | 1,000,000 | 2004-04-20 | 同名董監事:陳慧敏 |
| 2 | 加齡健康事業股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 2012-06-12 | 同名董監事:陳慧敏 |
| 3 | 鎮南工業股份有限公司 | 非營業中 | - | 20,000,000 | 1984-11-09 | 同名董監事:陳慧敏 |
| 4 | 力儷投資有限公司 | 營業中 | 陳慧敏 | 3,000,000 | 2019-09-24 | 同名董監事:陳慧敏 |
| 5 | 景泰纖維股份有限公司 | 非營業中 | - | 10,000,000 | 2007-08-13 | 同名董監事:陳慧敏 |
| 6 | 吉德豪國際股份有限公司 | 非營業中 | - | 10,000,000 | 1993-12-14 | 同名董監事:陳慧敏 |
| 7 | 銧曜燒肉屋 | 非營業中 | 吳瑞雲 | 480,000 | 2007-08-02 | 同名董監事:陳慧敏 |
| 8 | 群松汽車材料行 | 非營業中 | 陳慧敏 | 50,000 | 1997-05-05 | 同名董監事:陳慧敏 |
| 9 | 志雀商店 | 營業中 | 陳慧敏 | 20,000 | 2013-01-24 | 同名董監事:陳慧敏 |
| 10 | 阿部小吃店 | 非營業中 | 陳慧敏 | 66,000 | 2018-05-25 | 同名董監事:陳慧敏 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機械科、模具科114學年度第1學期實習物料財物採購 | 國立秀水高級工業職業學校 | 167,280 | 2025-10-02 | - | 兆揚國際有限公司、荃茂實業有限公司 |
| 2 | 11409-29 建築科114學年度第1學期實習材料及114年第2梯次全國技能檢定泥水-砌磚丙級術科檢定材料財物採購 | 國立秀水高級工業職業學校 | 296,000 | 2025-09-17 | - | - |
| 3 | 114學年度臺中市立沙鹿高工機械科第1學期實習材料採購案 | 臺中市立沙鹿工業高級中等學校 | 128,400 | 2025-08-20 | - | 荃茂實業有限公司 |
| 4 | 113學年度工業類新生工具採購案 | 國立苗栗高級農工職業學校 | 1,072,160 | 2025-08-13 | - | - |
| 5 | 114學年度新生實習自備工具採購案 | 有限責任國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校員生消費合作社 | 1,657,400 | 2025-08-05 | - | 展煇企業有限公司、亞興行 |
| 6 | 114學年新生實習手工具採購案-資訊電子控制冷凍科 | 有限責任臺中市立臺中工業高級中等學校員生消費合作社 | 1,277,500 | 2025-08-04 | 吳士璿、何俊明、古艾巧、劉政鑫、王界明 | - |
| 7 | 114學年新生實習手工具採購案-板金汽車電圖電機科 | 有限責任臺中市立臺中工業高級中等學校員生消費合作社 | 907,800 | 2025-08-04 | 許詠淇、何俊明、石宇立、黃界原、王界明 | - |
| 8 | 114學年新生實習手工具採購案-機械科 | 有限責任臺中市立臺中工業高級中等學校員生消費合作社 | 912,000 | 2025-08-04 | 鄒有慶、洪漢霖、何俊明、林欣玥、王界明 | - |
| 9 | 114學年度機械、製圖、電繪科學生實習工具採購案 | 國立新化高級工業職業學校 | 551,250 | 2025-07-15 | - | - |
| 10 | 114學年度電工、電子類實習工具採購 | 有限責任臺中市立東勢工業高級中等學校員生消費合作社 | 813,300 | 2025-07-04 | - | 安舒科技有限公司 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-01 | 21-110-060132 | 違反空氣污染防制法第44條第1項之規定,並依空氣污染防制法第80條第1項及移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則第7條第1款第1目之規定裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整。 | 行政院環境部 | - |
| 2 | 2019-07-01 | 21-109-030652 | 違反空氣污染防制法第44條第1項之規定,並依空氣污染防制法第80條第1項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整。 | 行政院環境部 | - |
| 3 | - | 21-114-090636 | 違反空氣污染防制法第44條第1項之規定,並依空氣污染防制法第80條第1項及移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則第2條附表ㄧ第10項之規定裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整。 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 83.68% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 53,591 家,其資本額超越同縣市 88.87% 的同產業公司。
該公司成立 35 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,614 家,其成立時間早於全國 87.59% 的同產業公司。
該公司成立 35 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 52,364 家,其成立時間早於同縣市 85.98% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 川錡五金商行 | 1990-02-08 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1990-02-08 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 1990-02-08 |