| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|500,000 | 1985-08-22 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1985-08-22 |
| 最後核准變更日期 | 2024-06-17 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 57.43% 的同產業公司。
該公司資本額為 500,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 53,566 家,其資本額超越同縣市 62.68% 的同產業公司。
該公司成立 40 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,898 家,其成立時間早於全國 91.99% 的同產業公司。
該公司成立 40 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 52,339 家,其成立時間早於同縣市 90.46% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 農發實業有限公司 | 1985-08-22 |
| 序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 農發及圖 | 農發實業有限公司 | 00370718 | 075039439 | 2027/07/15 |
| 2 | ![]() | 地源Humica | 農發實業有限公司 | 00362382 | 075039441 | 2027/04/15 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1985-08-22 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣彰化地方法院 | 違反農藥管理法 | 刑事判決 | 2024-12-20 | 113,簡,2422 | CHDM,113,簡,2422,20241220,1 |