| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斗六市多功能老人社會福利大樓新建工程第二期 | 雲林縣斗六市公所 | 2,650,000 | 2024-07-09 | - | - |
| 2 | 斗六市多功能老人社會福利大樓新建工程第3次變更設計 | 雲林縣斗六市公所 | 29,536,000 | 2023-05-16 | - | - |
| 3 | 斗六市多功能老人會福利大樓新建工程第二次變更設計 | 雲林縣斗六市公所 | 46,788,000 | 2022-05-10 | - | - |
| 4 | 斗六市多功能老人社會福利大樓新建工程(第一次工程變更設計) | 雲林縣斗六市公所 | 10,050,000 | 2021-11-18 | - | - |
| 5 | 斗六市多功能老人社會福利大樓新建工程 | 雲林縣斗六市公所 | 211,186,000 | 2020-12-01 | - | 長立營造股份有限公司、長宏營造股份有限公司 |
| 6 | 雲林縣立橋頭國民小學106年度老舊校舍拆除重建工程第1次變更設計 | 雲林縣麥寮鄉橋頭國民小學 | 2,050,000 | 2020-05-01 | - | - |
| 7 | 雲林縣立橋頭國民小學106年度老舊校舍拆除重建工程 | 雲林縣麥寮鄉橋頭國民小學 | 127,990,000 | 2018-02-27 | - | 久木營造有限公司 |
| 8 | 國立北斗高級家事商業職業學校實習輔導大樓新建工程第3次修正(變更設計)施工預算書契約變更新增項目 | 內政部營建署 | 940,000 | 2016-09-23 | - | - |
| 9 | 國立北斗高級家事商業職業學校實習輔導大樓新建工程第2次修正(變更設計)施工預算書契約變更新增項目 | 內政部營建署 | 14,700,000 | 2016-06-04 | - | - |
| 10 | 國立北斗高級家事商業職業學校實習輔導大樓新建工程 | 內政部營建署 | 102,300,000 | 2014-12-12 | - | 中鴻營造有限公司 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣雲林地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2010-06-28 | 99,司促,5785 | ULDV,99,司促,5785,20100628,1 |
| 2 | 斗六簡易庭 | 業務過失致死 | 刑事判決 | 2006-10-23 | 95,六簡,442 | TLEM,95,六簡,442,20061023,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-07 | 勞職授字第1110204008號 | 對於高度2公尺以上之樓板開口部分,勞工有遭受墜落危害之虞,未於該處設置護欄或安全網等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 2 | 2016-08-08 | 勞職授字第1050201819號 | 對於高度2公尺以上之外牆施工架工作臺及教室外陽台等場所,勞工有遭受墜落危險之虞,未於施工架工作臺內側設置交叉拉桿及下拉桿,陽台開口部分設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 3 | 2016-02-17 | 勞職授字第1050200332號 | 對於高度2公尺以上之開口部分,勞工有遭受墜落之虞,未設置護欄(交叉拉桿、下拉桿)等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 正任 Just Right 及圖 | 正任營造有限公司 | 01193085 | 094019482 | 2026/01/15 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1985-09-19 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1985-09-19 |
| 最後核准變更日期 | 2024-11-22 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 22,500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 22,500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,146 家,其資本額超越全國 97.09% 的同產業公司。
該公司資本額為 22,500,000 元,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 8,753 家,其資本額超越同縣市 97.48% 的同產業公司。
該公司成立 40 年,屬於,全國同產業的公司有 296,922 家,其成立時間早於全國 97.17% 的同產業公司。
該公司成立 40 年,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 8,746 家,其成立時間早於同縣市 97.05% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 正任營造有限公司 | 1985-09-19 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|22,500,000 | 2024-11-22 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|51,000,000 | 1985-09-19 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正鑫企業社 | 非營業中 | 黃聰敏 | 5,000 | 1983-08-16 | 同名董監事:黃聰敏 |
| 2 | 金洋貿易股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1969-04-25 | 同名董監事:黃聰敏 |
| 3 | 黃聰敏自營計程車 | 非營業中 | 黃聰敏 | 30,000 | 1985-12-13 | 同名董監事:黃聰敏 |
| 4 | 寶盛實業社 | 非營業中 | 黃聰敏 | 200,000 | 2019-06-26 | 同名董監事:黃聰敏 |
| 5 | 靖元商行 | 營業中 | 黃聰敏 | 3,000 | 2002-12-26 | 同名董監事:黃聰敏 |
| 6 | 升一五金工廠 | 非營業中 | 黃聰敏 | 50,000 | 1987-10-24 | 同名董監事:黃聰敏 |
| 7 | 神碁資訊企業社 | 非營業中 | 黃聰敏 | 200,000 | 1996-08-26 | 同名董監事:黃聰敏 |
| 8 | 松青實業社 | 非營業中 | 黃聰敏 | 40,000 | 1986-10-17 | 同名董監事:黃聰敏 |
| 9 | 宥涵美容館 | 非營業中 | 黃聰敏 | 50,000 | 2010-05-26 | 同名董監事:黃聰敏 |
| 10 | 寶祥興業社 | 營業中 | 黃聰敏 | 200,000 | 2021-08-11 | 同名董監事:黃聰敏 |