| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1991-01-26 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|240,000 | 1991-01-26 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1991-01-26 |
| 最後核准變更日期 | 2017-09-20 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 240,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 240,000 元,屬於,全國同產業的公司有 71,484 家,其資本額超越全國 36.06% 的同產業公司。
該公司資本額為 240,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 5,759 家,其資本額超越同縣市 39.56% 的同產業公司。
該公司成立 34 年,屬於,全國同產業的公司有 65,680 家,其成立時間早於全國 73.76% 的同產業公司。
該公司成立 34 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 5,726 家,其成立時間早於同縣市 72.20% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 安展企業社 | 1991-01-26 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67001896 | 安展企業社 | 生產中 | 臺南市安南區安順里12鄰安和路四段36巷111號 | 2017-10-16 |