| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1986-11-09 |
| 最後核准變更日期 | 1993-08-09 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 9,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 9,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,395,170 家,其資本額超越全國 18.99% 的同產業公司。
該公司資本額為 9,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 84,853 家,其資本額超越同縣市 29.70% 的同產業公司。
該公司成立 39 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,764 家,其成立時間早於全國 70.97% 的同產業公司。
該公司成立 39 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 80,534 家,其成立時間早於同縣市 77.47% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 皇欽企業社 | 1986-11-09 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1986-11-09 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|9,000 | 1986-11-09 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豐神饌 | 非營業中 | 張欽彰 | 100,000 | 2003-07-02 | 同名董監事:張欽彰 |