| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 1980-12-05 |
| 最後核准變更日期 | 1997-05-19 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 僑升裝潢企業有限公司 | 1980-12-05 |
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,764 家,其資本額超越全國 66.04% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 324,694 家,其資本額超越同縣市 60.10% 的同產業公司。
該公司成立 45 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,358 家,其成立時間早於全國 87.27% 的同產業公司。
該公司成立 45 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 301,739 家,其成立時間早於同縣市 88.45% 的同產業公司。
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1980-12-05 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1980-12-05 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,000,000 | 1980-12-05 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興榮布業有限公司 | 非營業中 | 賴瑞榮 | 1,000,000 | 1984-01-12 | 同地址:臺北市大同區迪化街72巷8弄2號 |