| 商工狀態 | 歇業/撤銷 |
| 核准設立日期 | 1985-04-09 |
| 最後核准變更日期 | 1998-09-08 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 30,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 李俊臣自營計程車 | 1985-04-09 |
該公司資本額為 30,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,882 家,其資本額超越全國 26.45% 的同產業公司。
該公司資本額為 30,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 324,892 家,其資本額超越同縣市 16.00% 的同產業公司。
該公司成立 40 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,476 家,其成立時間早於全國 76.71% 的同產業公司。
該公司成立 40 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 301,937 家,其成立時間早於同縣市 73.01% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1985-04-09 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|30,000 | 1985-04-09 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明寶紙器股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,800,000 | 1976-05-17 | 同名董監事:李俊臣 |