| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1993-09-09 |
| 最後核准變更日期 | 1993-09-09 |
| 登記機關 | 花蓮縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,395,286 家,其資本額超越全國 43.23% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 29,764 家,其資本額超越同縣市 75.83% 的同產業公司。
該公司成立 32 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,880 家,其成立時間早於全國 44.22% 的同產業公司。
該公司成立 32 年,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 29,081 家,其成立時間早於同縣市 22.43% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 飛鵬企業社 | 1993-09-09 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1993-09-09 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內湖簡易庭 | 損害賠償 | 民事判決 | 2019-12-06 | 108,湖勞小,28 | NHEV,108,湖勞小,28,20191206,1 |
| 2 | 內湖簡易庭 | 損害賠償 | 民事判決 | 2019-10-21 | 108,湖勞小調,27 | NHEV,108,湖勞小調,27,20191021,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 1993-09-09 |