| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1988-03-09 |
| 最後核准變更日期 | 2005-03-22 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 9,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 家庭理髮店 | 1988-03-09 |
該公司資本額為 9,000 元,屬於,全國同產業的公司有 107,743 家,其資本額超越全國 22.15% 的同產業公司。
該公司資本額為 9,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 8,034 家,其資本額超越同縣市 30.67% 的同產業公司。
該公司成立 37 年,屬於,全國同產業的公司有 87,733 家,其成立時間早於全國 93.45% 的同產業公司。
該公司成立 37 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 7,990 家,其成立時間早於同縣市 92.65% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1988-03-09 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|9,000 | 1988-03-09 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弘華砂石股份有限公司 | 營業中 | 陳至傑 | 15,000,000 | 1980-02-05 | 同名董監事:潘月雲 |
| 2 | 雲璽工作室 | 營業中 | 潘月雲 | 200,000 | 2013-06-03 | 同名董監事:潘月雲 |
| 3 | 上順行 | 非營業中 | 潘月雲 | 10,000 | 1981-11-13 | 同名董監事:潘月雲 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:黃村杉 | 台灣好新聞網 | 2025-08-08 |
| 2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:黃村杉 | PChome新聞 | 2025-08-08 |
| 3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:黃村杉 | 蕃薯藤yam | 2025-08-08 |
| 4 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:民眾網 | PChome新聞 | 2025-08-08 |
| 5 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:葉仁富 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-08-08 |
| 6 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:吳典叡 | 青年日報 | 2025-08-08 |
| 7 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:楊筠 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-04-25 |
| 8 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:楊筠 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-04-25 |
| 9 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:鏡週刊 Mirror Media | LINE TODAY | 2025-04-25 |
| 10 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:陳彥斌
陳彥斌
蔡明芳
張宇韶
楊宏基
蔡筱穎
| 新頭殼 | 2025-04-22 |