| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1988-06-04 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 30,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 國盛工業社 | 1988-06-04 |
該公司資本額為 30,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,395,006 家,其資本額超越全國 26.45% 的同產業公司。
該公司資本額為 30,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 84,832 家,其資本額超越同縣市 46.60% 的同產業公司。
該公司成立 37 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,600 家,其成立時間早於全國 65.31% 的同產業公司。
該公司成立 37 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 80,513 家,其成立時間早於同縣市 72.28% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1988-06-04 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|30,000 | 1988-06-04 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1988-06-04 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣苗栗地方法院 | 訴訟費用之徵收 | 民事判決 | 2018-09-17 | 107,他,8 | MLDV,107,他,8,20180917,1 |
| 2 | 臺灣苗栗地方法院 | 交付法庭錄音光碟 | 民事判決 | 2018-08-15 | 107,聲,101 | MLDV,107,聲,101,20180815,1 |