| 商工狀態 | 撤銷 |
| 核准設立日期 | 1991-05-22 |
| 最後核准變更日期 | 2005-11-01 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 30,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 大堯企業社 | 1991-05-22 |
該公司資本額為 30,000 元,屬於,全國同產業的公司有 71,484 家,其資本額超越全國 7.29% 的同產業公司。
該公司資本額為 30,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 5,759 家,其資本額超越同縣市 14.46% 的同產業公司。
該公司成立 34 年,屬於,全國同產業的公司有 65,680 家,其成立時間早於全國 72.99% 的同產業公司。
該公司成立 34 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 5,726 家,其成立時間早於同縣市 71.45% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1991-05-22 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|30,000 | 1991-05-22 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甄洋生物科技有限公司 | 營業中 | 王耿章 | 100,000 | 2010-10-01 | |
| 2 | 莫利斯國際有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 2003-04-25 |