| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|48,000 | 1990-04-24 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1990-04-24 |
| 最後核准變更日期 | 2012-12-07 |
| 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 48,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 48,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 22.71% 的同產業公司。
該公司資本額為 48,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,784 家,其資本額超越同縣市 9.02% 的同產業公司。
該公司成立 35 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,912 家,其成立時間早於全國 87.35% 的同產業公司。
該公司成立 35 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,507 家,其成立時間早於同縣市 88.92% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 尖美企業社 | 1990-04-24 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1990-04-24 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-01-08 | 21-105-030092 | 違反空氣污染防制法第40條第1項之規定,並依空氣污染防制法第67條第2項及交通工具違反空氣污染防制法裁罰準則第3條第1款第2目裁處。 | 罰鍰新臺幣1500元整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌新機車行 | 營業中 | 莊育淼 | 50,000 | 1992-11-04 | 同地址:新北市土城區延吉街127號1樓 |