| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-長治鄉復興村復華街AC改善工程 | 屏東縣長治鄉公所 | 920,000 | 2018-11-06 | - | - |
| 2 | 107-長治鄉復興村新興路屏40線排水溝工程 | 屏東縣長治鄉公所 | 525,000 | 2018-11-06 | - | - |
| 3 | 耆老村耆老路、後庄國小後方農路及向陽路旁側牆增高固土改善工程 | 屏東縣九如鄉公所 | 1,120,000 | 2017-07-04 | - | 瑞明土木包工業、益昌土木包工業 |
| 4 | 105-萬丹鄉甘棠村橋版工程 | 屏東縣萬丹鄉公所 | 820,000 | 2016-12-27 | - | 屏信土木包工業、佳偉土木包工業 |
| 5 | 廣安村西勢尾街128巷等道路改善工程 | 屏東縣萬丹鄉公所 | 3,980,000 | 2016-12-12 | - | 屏信土木包工業、佳偉土木包工業、一耀營造有限公司 |
| 6 | (105)屏東縣九如鄉仁愛街、維新街及九如路一段53巷道路改善工程 | 屏東縣九如鄉公所 | 958,000 | 2016-08-24 | - | 佳偉土木包工業、瑞明土木包工業 |
| 7 | 旗山區大坑巷農路改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,336,000 | 2016-07-12 | - | 竣賢土木包工業 |
| 8 | 103-屏東市公園路(中正路至中華路)路面改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | 466,000 | 2015-01-14 | - | 長利營造股份有限公司 |
| 9 | 東港鎮朝安里、東隆里、八德里路面改善工程 | 屏東縣東港鎮公所 | 846,000 | 2014-12-30 | - | 佳偉土木包工業 |
| 10 | 檨子腳農地重劃區第5號農水路改善工程 | 屏東縣潮州鎮公所 | 1,146,000 | 2014-12-23 | - | 冠億土木工程有限公司 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣屏東地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2023-12-07 | 112,建,2 | PTDV,112,建,2,20231207,1 |
| 2 | 臺灣高雄地方法院 | 給付工程款等 | 民事判決 | 2023-04-28 | 110,建,45 | KSDV,110,建,45,20230428,1 |
| 序號 | 政府機關 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄市岡山區公所 | - | 2011-04-15 | 2012-04-15 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2005-09-29 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2005-09-29 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙盛企業社 | 營業中 | 戴維智 | 200,000 | 2023-04-28 | 同名董監事:李麗萍 同地址:屏東縣九如鄉九明村龍子一街15號1樓 |
| 2 | 雅賞企業有限公司 | 營業中 | 李麗萍 | 5,000,000 | 1999-09-14 | 同名董監事:李麗萍 |
| 3 | 崇信巿場股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,160,000 | 1987-07-28 | 同名董監事:李麗萍 |
| 4 | 龍千峯實業股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1994-07-30 | 同名董監事:李麗萍 |
| 5 | 保元力事業股份有限公司 | 非營業中 | - | 6,600,000 | 1996-11-20 | 同名董監事:李麗萍 |
| 6 | 北聯電信股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1998-09-23 | 同名董監事:李麗萍 |
| 7 | 拉拉小舖 | 非營業中 | 李麗萍 | 50,000 | 2014-08-27 | 同名董監事:李麗萍 |
| 8 | 鑫誠信汽車修護廠 | 營業中 | 李麗萍 | 200,000 | 2012-12-04 | 同名董監事:李麗萍 |
| 9 | 讚昌商號 | 非營業中 | 李麗萍 | 10,000 | 2000-06-26 | 同名董監事:李麗萍 |
| 10 | 弘裕企業管理顧問社 | 非營業中 | 李麗萍 | 20,000 | 1983-04-28 | 同名董監事:李麗萍 |
| 商工狀態 | 停業 |
| 核准設立日期 | 2005-09-29 |
| 最後核准變更日期 | 2023-07-31 |
| 登記機關 | 屏東縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,146 家,其資本額超越全國 56.01% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 9,390 家,其資本額超越同縣市 68.92% 的同產業公司。
該公司成立 20 年,屬於,全國同產業的公司有 296,930 家,其成立時間早於全國 67.12% 的同產業公司。
該公司成立 20 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 9,384 家,其成立時間早於同縣市 71.53% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 昌盛土木包工業 | 2005-09-29 |