| 負責人 | - |
| 統一編號 | 09226583 |
| 電話 | - |
| 網址 | - |
| 地址 | - |
| 稅籍狀態 | 營業中 |
| 行業別 | - |
| 稅藉登記 | 理髮店(962112) |
| 商工狀態 | - |
| 核准設立日期 | - |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | - |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:汪惠松 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-05-15 |
| 2 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:汪惠松 | 中華日報 | 2025-05-15 |
| 3 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:劉小川 | udn STYLE | 2024-04-11 |
| 4 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:劉小川 | 聯合新聞網 | 2024-04-11 |
| 5 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:中央社 | PChome新聞 | 2023-10-21 |
| 6 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:中央社 | 蕃薯藤yam | 2023-10-21 |
| 7 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:陳珮琪 | 工商時報 | 2023-10-20 |
| 8 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:謝振寶 | 工商時報 | 2023-07-03 |
| 9 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:王芓諭 | 國立教育廣播電臺 | 2023-03-29 |
| 10 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:游振昇 | 聯合新聞網 | 2023-02-09 |
該公司資本額為 3,000 元,屬於,全國同產業的公司有 107,519 家,其資本額超越全國 1.63% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000 元,屬於,同縣市()同產業的公司有 19,549 家,其資本額超越同縣市 3.02% 的同產業公司。
該公司成立 - 年,屬於,全國同產業的公司有 87,497 家,其成立時間早於全國 100.00% 的同產業公司。
該公司成立 - 年,屬於,同縣市()同產業的公司有 55 家,其成立時間早於同縣市 101.82% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 美髮世界 | - |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | - |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000 | - |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - |