| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2006-03-03 |
| 最後核准變更日期 | 2014-06-23 |
| 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-04-09 | 勞職授字第1070200269號 | 所設動力衝壓機械(油壓自動截斷機)有危害勞工之虞,未設置連鎖防護式、雙手操作式、感應式、拉開式或掃除式安全裝置之一,致發生職業安全衛生法第37條第2項之職業災害。 | - | 勞動部 | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 71,509 家,其資本額超越全國 21.73% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 16,338 家,其資本額超越同縣市 11.71% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,全國同產業的公司有 65,708 家,其成立時間早於全國 38.28% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 16,320 家,其成立時間早於同縣市 26.60% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 怡鋼企業社 | 2006-03-03 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2006-03-03 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2006-03-03 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0701197 | 怡鋼企業社 | 生產中 | 彰化縣秀水鄉金興村正興路161巷68號 | 2020-08-31 |
| 2 | T0700898 | 怡鋼企業社 | 歇業 | 彰化縣秀水鄉金興村正興路161巷68號 | 2015-07-07 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樂滿天彩券行 | 非營業中 | 范菊娥 | 100,000 | 2006-08-15 | 同名董監事:范菊娥 |