| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 2006-05-01 |
| 最後核准變更日期 | 2010-12-23 |
| 登記機關 | 桃園縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鎰通企業社 | 2006-05-01 |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,503 家,其資本額超越全國 38.09% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 91,265 家,其資本額超越同縣市 23.88% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,278 家,其成立時間早於全國 52.96% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 91,232 家,其成立時間早於同縣市 65.61% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2006-05-01 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2006-05-01 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家強企業社 | 非營業中 | 林德松 | 200,000 | 2001-08-30 | |
| 2 | 統翔財務管理企業社 | 非營業中 | 彭世凱 | 200,000 | 2001-09-10 | |
| 3 | 富士山數位科技資訊社 | 非營業中 | 卓惠心 | 240,000 | 2011-08-16 | |
| 4 | 昇威商行 | 非營業中 | 蔡麗華 | 480,000 | 2006-11-09 | |
| 5 | 婀嫚妲企業商行 | 非營業中 | 陳彥忠 | 200,000 | 2000-10-16 |