| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2006-08-15 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2006-08-15 |
| 最後核准變更日期 | 2007-01-19 |
| 登記機關 | 宜蘭縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 480,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 480,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,146 家,其資本額超越全國 49.03% 的同產業公司。
該公司資本額為 480,000 元,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 7,206 家,其資本額超越同縣市 59.48% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,全國同產業的公司有 296,930 家,其成立時間早於全國 64.06% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 7,204 家,其成立時間早於同縣市 67.96% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 楷程工程行 | 2006-08-15 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣宜蘭地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2024-05-20 | 113,司促,2140 | ILDV,113,司促,2140,20240520,1 |
| 2 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2009-09-15 | 98,司票,19425 | TPDV,98,司票,19425,20090915,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|480,000 | 2006-08-15 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精瞱工程行 | 非營業中 | 邱鏵萱 | 200,000 | 2018-06-07 |