| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2007-04-12 |
| 最後核准變更日期 | 2020-09-08 |
| 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 寶來企業社 | 2007-04-12 |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 38.09% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,927 家,其資本額超越同縣市 23.73% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,680 家,其成立時間早於全國 50.09% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,650 家,其成立時間早於同縣市 50.65% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2007-04-12 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2007-04-12 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最高法院 | 清償債務強制執行聲明異議 | 民事判決 | 2010-03-11 | 99,台抗,206 | TPSV,99,台抗,206,20100311 |
| 2 | 臺灣高等法院臺南分院 | 聲明異議 | 民事判決 | 2009-11-30 | 98,抗,229 | TNHV,98,抗,229,20091130,1 |
| 3 | 臺灣雲林地方法院 | 給付勞保差額 | 民事判決 | 2009-09-15 | 98,補,125 | ULDV,98,補,125,20090915,1 |