| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2008-12-23 |
| 最後核准變更日期 | 2023-01-16 |
| 登記機關 | 嘉義縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 隆億企業社 | 2008-12-23 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘿拉時尚服飾名店 | 非營業中 | 張鈺旻 | 100,000 | 2012-05-11 | 同名董監事:張鈺旻 |
| 2 | 水姑娘整體造型工作室 | 營業中 | 蘇郁姍 | 200,000 | 2018-05-22 | 同名董監事:張鈺旻 |
| 3 | 鑫承晞工程行 | 營業中 | 張鈺旻 | 5,000,000 | 2022-07-05 | 同名董監事:張鈺旻 |
| 4 | 福興資源回收有限公司 | 營業中 | 林明坤 | 500,000 | 2008-04-22 | 同名董監事:林明坤 |
| 5 | 貝斯特國際運動管理顧問股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 2006-07-10 | 同名董監事:林明坤 |
| 6 | 合廣企業社 | 營業中 | 林明坤 | 200,000 | 1995-10-11 | 同名董監事:林明坤 |
| 7 | 大興展晟有限公司 | 營業中 | 林明坤 | 200,000 | 2022-02-18 | 同名董監事:林明坤 |
| 8 | 拓金企業社 | 營業中 | 林明坤 | 3,000 | 2004-04-13 | 同名董監事:林明坤 |
| 9 | 華國電腦用品股份有限公司 | 非營業中 | - | - | 1982-02-10 | 同名董監事:林明坤 |
| 10 | 立鵬企業社 | 非營業中 | 陳聰榮 | 30,000 | 1991-08-06 | 同名董監事:林明坤 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣高等法院臺中分院 | 聲明異議 | 民事判決 | 2020-06-22 | 109,抗,226 | TCHV,109,抗,226,20200622,1 |
| 2 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2015-09-09 | 104,司票,11350 | TPDV,104,司票,11350,20150909,3 |
| 3 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2015-08-19 | 104,司票,11350 | TPDV,104,司票,11350,20150819,2 |
| 4 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2015-07-29 | 104,司票,11350 | TPDV,104,司票,11350,20150729,1 |
| 5 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2015-07-17 | 104,司票,9290 | TPDV,104,司票,9290,20150717,3 |
| 6 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2015-06-26 | 104,司票,9290 | TPDV,104,司票,9290,20150626,2 |
| 7 | 臺灣彰化地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2015-06-23 | 104,司促,6864 | CHDV,104,司促,6864,20150623,1 |
| 8 | 臺灣彰化地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2015-06-23 | 104,司促,6864 | CHDV,104,司促,6864,20150623,2 |
| 9 | 臺灣臺中地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2014-06-23 | 103,司票,2652 | TCDV,103,司票,2652,20140623,2 |
| 10 | 臺灣臺中地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2014-05-16 | 103,司票,2652 | TCDV,103,司票,2652,20140516,1 |
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 71,544 家,其資本額超越全國 86.48% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 639 家,其資本額超越同縣市 82.47% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,全國同產業的公司有 65,755 家,其成立時間早於全國 33.19% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 638 家,其成立時間早於同縣市 34.80% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2008-12-23 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000,000 | 2008-12-23 |