| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2008-02-19 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 2008-02-19 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2008-02-19 |
| 最後核准變更日期 | 2023-11-15 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 6.29% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 25,318 家,其資本額超越同縣市 3.02% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,全國同產業的公司有 297,232 家,其成立時間早於全國 59.92% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 25,303 家,其成立時間早於同縣市 67.92% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 崴隆企業社 | 2008-02-19 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2024-08-19 | 113,除,254 | TYDV,113,除,254,20240819,1 |