| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新竹地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2022-12-22 | 111,司促,7375 | SCDV,111,司促,7375,20221222,1 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2012-03-30 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|20,000 | 2012-03-30 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2012-03-30 |
| 最後核准變更日期 | 2022-03-24 |
| 登記機關 | 新竹市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 20,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 20,000 元,屬於,全國同產業的公司有 71,509 家,其資本額超越全國 5.82% 的同產業公司。
該公司資本額為 20,000 元,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 882 家,其資本額超越同縣市 18.82% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,全國同產業的公司有 65,707 家,其成立時間早於全國 26.13% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 868 家,其成立時間早於同縣市 21.66% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 晶勝企業社 | 2012-03-30 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麗馳網版印花股份有限公司 | 非營業中 | 吳長抱 | 5,100,000 | 1990-07-31 | 同名董監事:吳尚宇 |
| 2 | 旭禾早餐店 | 營業中 | 吳尚宇 | 50,000 | 2025-08-14 | 同名董監事:吳尚宇 |