| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2008-04-16 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2008-04-16 |
| 最後核准變更日期 | 2016-06-07 |
| 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 38.09% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,645 家,其資本額超越同縣市 23.72% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,216 家,其成立時間早於全國 47.32% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,368 家,其成立時間早於同縣市 47.72% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 雅威空調工程行 | 2008-04-16 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2008-04-16 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新店簡易庭 | 返還不當得利 | 民事判決 | 2016-05-03 | 105,店小,238 | STEV,105,店小,238,20160503,1 |