| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2008-05-02 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,200,000 | 2008-05-02 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2008-05-02 |
| 最後核准變更日期 | 2019-09-06 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,146 家,其資本額超越全國 81.69% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,200,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 25,282 家,其資本額超越同縣市 80.41% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,全國同產業的公司有 296,921 家,其成立時間早於全國 59.29% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 25,267 家,其成立時間早於同縣市 67.28% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 金科玻璃工程行 | 2008-05-02 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 士林簡易庭 | 給付工程款 | 民事判決 | 2015-09-30 | 104,士簡,505 | SLEV,104,士簡,505,20150930,1 |
| 2 | 臺灣士林地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2015-03-26 | 104,司促,4280 | SLDV,104,司促,4280,20150326,1 |