| 商工狀態 | 列入廢止 |
| 核准設立日期 | 2008-12-09 |
| 最後核准變更日期 | 2016-04-08 |
| 登記機關 | 屏東縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 800,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 800,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 55.06% 的同產業公司。
該公司資本額為 800,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 9,416 家,其資本額超越同縣市 67.30% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,全國同產業的公司有 297,569 家,其成立時間早於全國 57.88% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 9,410 家,其成立時間早於同縣市 62.78% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鼎煇土木包工業 | 2008-12-09 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2008-12-09 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|800,000 | 2008-12-09 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 枋寮分局東海派出所辦公廳舍附屬工程 | 屏東縣政府警察局 | 830,000 | 2011-08-16 | - | - |
| 2 | 籃網排球場整修工程 | 國立東港高級海事水產職業學校 | 998,500 | 2009-10-28 | - | 鉦佳營造有限公司 |