| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2009-05-20 |
| 最後核准變更日期 | 2009-05-20 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 成鑫工程行 | 2009-05-20 |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,972 家,其資本額超越全國 12.87% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 21,176 家,其資本額超越同縣市 20.86% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,全國同產業的公司有 297,850 家,其成立時間早於全國 56.83% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 21,142 家,其成立時間早於同縣市 63.56% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2009-05-20 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣高雄地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2024-06-05 | 113,司票,7254 | KSDV,113,司票,7254,20240605,2 |
| 2 | 臺灣高雄地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2023-10-20 | 112,司票,12934 | KSDV,112,司票,12934,20231020,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2009-05-20 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:欣傳媒 | 欣傳媒 | 2021-04-07 |